Fusion 14-08-2007
Ombytningsforhold
Skattefri: Ja
Hvad er 1 bevis blevet til: 0,984479
Afdelingstype
Udbyttebetalende: Ja
Fondsandele: Nej
Fondskode: DK0016104060
Børsnoteret: Ja
Udbytte Dato | Udbytte | Skattefri | Kapital
10-apr-03 | 4,25 | 0,00 | 4,25
22-apr-04 | 7,00 | 0,00 | 7,00
27-apr-05 | 6,25 | 0,00 | 6,25
27-apr-06 | 5,00 | 0,00 | 5,00
30-mar-07 | 6,25 | 0,00 | 6,25
Download Månedlige indre værdier